Description
Ingrédients
Ingrédients : Purée de pommes 100 % – Antioxydant : Acide ascorbique -SANS GLUTEN
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 219 kJ / 100 g |
| valeur énergétique (kcal) | 52 kcal / 100 g |
| matières grasses | 0.2 g / 100 g |
| acides gras saturés | 0.06 g / 100 g |
| glucides | 11.3 g / 100 g |
| sucres | 8.8 g / 100 g |
| fibres alimentaires | 1.8 g / 100 g |
| protéines | 0.3 g / 100 g |
| sel | 0.008 g / 100 g |
| sodium | 0.003 g / 100 g |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.